# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Hong Kong D | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:9 | 13 | |
2. | Ucraina D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:6 | 12 | |
3. | Lituania D | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:10 | 11 | |
4. | Romania D | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:14 | 6 | |
5. | Bulgaria D | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:36 | 3 | |
6. | Estonia D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:24 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH