# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2. | Spagna U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3. | Svizzera U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4. | Francia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2. | Germania U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3. | Olanda U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
4. | Italia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH