# | Gruppo E | PG | V | P | N | N/R | R | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 472:425 | 6 | |
2. | Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 427:421 | 2 | |
3. | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 439:455 | 2 | |
4. | Sudafrica | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 436:473 | 2 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | N | N/R | R | P | Forma |
---|
1. | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 461:327 | 6 | |
2. | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 449:469 | 4 | |
3. | West Indies | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 412:459 | 2 | |
4. | India | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 453:520 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF