# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
2. | Francia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
3. | Danimarca U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4. | Galles U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2. | Finlandia U19 D | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3. | Norvegia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. | Svezia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF