# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 10 | 8 | 2 | 849:749 | 0.800 | |
2. | CSKA Mosca | 10 | 7 | 3 | 732:676 | 0.700 | |
3. | Barcellona | 10 | 7 | 3 | 786:729 | 0.700 | |
4. | Partizan | 10 | 3 | 7 | 668:715 | 0.300 | |
5. | Nanterre | 10 | 3 | 7 | 682:753 | 0.300 | |
6. | Budivelnik | 10 | 2 | 8 | 737:832 | 0.200 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 10 | 0 | 889:652 | 1.000 | |
2. | Olimpia Milano | 10 | 5 | 5 | 742:762 | 0.500 | |
3. | Zalgiris Kaunas | 10 | 5 | 5 | 743:768 | 0.500 | |
4. | Anadolu Efes | 10 | 4 | 6 | 741:767 | 0.400 | |
5. | Bamberg | 10 | 3 | 7 | 756:829 | 0.300 | |
6. | Strasburgo | 10 | 3 | 7 | 705:798 | 0.300 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 10 | 10 | 0 | 812:734 | 1.000 | |
2. | Galatasaray | 10 | 6 | 4 | 700:725 | 0.600 | |
3. | Unicaja | 10 | 5 | 5 | 756:712 | 0.500 | |
4. | Bayern | 10 | 4 | 6 | 818:791 | 0.400 | |
5. | Siena | 10 | 3 | 7 | 674:706 | 0.300 | |
6. | Zielona Gora | 10 | 2 | 8 | 707:799 | 0.200 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 8 | 2 | 764:711 | 0.800 | |
2. | Baskonia | 10 | 6 | 4 | 767:754 | 0.600 | |
3. | Lokomotiv Kuban | 10 | 6 | 4 | 740:729 | 0.600 | |
4. | Panathinaikos | 10 | 5 | 5 | 768:736 | 0.500 | |
5. | Stella Rossa | 10 | 4 | 6 | 804:779 | 0.400 | |
6. | Rytas | 10 | 1 | 9 | 686:820 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH