# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Serbia U20 D | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Belgio U20 D | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Romania U20 D | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 2 | |
4. | Austria U20 D | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Spagna U20 D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | Grecia U20 D | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
3. | Slovacchia U20 D | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
4. | Kosovo U20 D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ucraina U20 D | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Finlandia U20 D | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 6 | |
3. | Germania U20 D | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 3 | |
4. | Estonia U20 D | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U20 D | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 | |
2. | Slovenia U20 D | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 7 | |
3. | Montenegro U20 D | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 2 | |
4. | Lituania U20 D | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U20 D | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 | |
2. | Olanda U20 D | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 | |
3. | Ungheria U20 D | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
4. | Norvegia U20 D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Slovenia U20 D | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 7 | |
2. | Belgio U20 D | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Olanda U20 D | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 | |
4. | Finlandia U20 D | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 6 | |
5. | Grecia U20 D | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
1712528445.378502