# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 9 | |
2. | Finlandia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | Svizzera U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4. | Scozia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2. | Svezia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3. | Grecia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Turchia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | |
2. | Italia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
3. | Ungheria U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Galles U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2. | Inghilterra U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
3. | Slovenia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | |
4. | Slovacchia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2. | Polonia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 4 | |
3. | Irlanda U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Irlanda del Nord U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Austria U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2. | Germania U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3. | Ucraina U19 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4. | Israele U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
2. | Portogallo U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | Belgio U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 4 | |
4. | Malta U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH