# | Gruppo A | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | USA | 2 | 2 | 0 | 15:7 | 1.000 | |
2. | Repubblica Dominicana | 3 | 2 | 1 | 24:13 | 0.667 | |
3. | Nicaragua | 3 | 1 | 2 | 11:26 | 0.333 | |
4. | Portorico | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 14:7 | 1.000 | |
2. | Canada | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 0.667 | |
3. | Cuba | 3 | 1 | 2 | 26:15 | 0.333 | |
4. | Colombia | 3 | 0 | 3 | 5:26 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH