# | Gruppo A | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Giappone | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 1.000 | |
2. | Repubblica Dominicana | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0.500 | |
3. | Messico | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | USA | 2 | 2 | 0 | 12:3 | 1.000 | |
2. | Corea del Sud | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 0.500 | |
3. | Israele | 2 | 0 | 2 | 6:14 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH