# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Holguin | 45 | 28 | 17 | 268:208 | 0.622 | |
2. | Ciego de Avila | 45 | 28 | 17 | 225:198 | 0.622 | |
3. | Las Tunas | 45 | 27 | 18 | 264:207 | 0.600 | |
4. | Villa Clara | 45 | 27 | 18 | 189:151 | 0.600 | |
5. | Industriales | 45 | 26 | 19 | 273:234 | 0.578 | |
6. | Santiago de Cuba | 45 | 25 | 20 | 279:233 | 0.556 | |
7. | Sancti Spiritus | 45 | 24 | 21 | 225:195 | 0.533 | |
8. | Mayabeque | 45 | 24 | 21 | 237:220 | 0.533 | |
9. | Isla Juventud | 45 | 23 | 22 | 225:240 | 0.511 | |
10. | Pinar del Rio | 45 | 21 | 24 | 175:193 | 0.467 | |
11. | Artemisa | 43 | 20 | 23 | 251:243 | 0.465 | |
12. | Camaguey | 45 | 19 | 26 | 224:235 | 0.422 | |
13. | Granma | 43 | 18 | 25 | 171:243 | 0.419 | |
14. | Guantanamo | 45 | 17 | 28 | 182:245 | 0.378 | |
15. | Cienfuegos | 44 | 16 | 28 | 205:258 | 0.364 | |
16. | Matanzas | 44 | 14 | 30 | 168:258 | 0.318 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH