# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Giappone D | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | |
2. | Thailandia D | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | |
3. | Kazakistan D | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | |
4. | Vietnam D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cina D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | Corea del Sud D | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 | |
3. | Cina Taipei D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 | |
4. | Iran D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF