# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 19 | 18 | 1 | 2155:1915 | 0.947 | |
2. | Guangdong | 19 | 16 | 3 | 2174:1951 | 0.842 | |
3. | Qingdao | 19 | 13 | 6 | 2183:2104 | 0.684 | |
4. | Shenzhen | 19 | 11 | 8 | 2042:1993 | 0.579 | |
5. | Jilin | 19 | 11 | 8 | 2164:2151 | 0.579 | |
6. | Xinjiang | 19 | 10 | 9 | 2039:1988 | 0.526 | |
7. | Zhejiang Guangsha | 19 | 10 | 9 | 2076:2077 | 0.526 | |
8. | Shanxi Zhongyu | 19 | 10 | 9 | 2089:2160 | 0.526 | |
9. | Beijing | 19 | 9 | 10 | 1981:1968 | 0.474 | |
10. | Guangzhou | 19 | 8 | 11 | 2109:2161 | 0.421 | |
11. | Shanghai | 19 | 7 | 12 | 1920:2067 | 0.368 | |
12. | Shandong | 19 | 6 | 13 | 1943:1992 | 0.316 | |
13. | Tianjin | 19 | 5 | 14 | 1951:2211 | 0.263 | |
14. | Jiangsu Dragons | 19 | 4 | 15 | 1925:2128 | 0.211 | |
15. | Bayi Rockets | 19 | 3 | 16 | 1782:2063 | 0.158 | |
16. | Fujian | 19 | 2 | 17 | 1985:2194 | 0.105 | |
17. | Zhejiang Chouzhou | 19 | 2 | 17 | 2184:2455 | 0.105 | |
18. | Nanjing Tongxi | 19 | 1 | 18 | 1933:2245 | 0.053 | |
19. | Sichuan | 19 | 1 | 18 | 1861:2174 | 0.053 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 19 | 0 | 19 | 1889:2288 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH