# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U19 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 4 | |
2. | Francia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | |
3. | Serbia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4. | Lituania U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2. | Olanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3. | Spagna U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
4. | Irlanda U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH