# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Emirati arabi uniti U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
2. | Iraq U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3. | Oman U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
4. | Libano U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 | |
5. | India U22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
6. | Turkmenistan U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Arabia Saudita U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2. | Siria U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
3. | Palestina U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4. | Sri Lanka U22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 2 | |
5. | Kyrgyzstan U22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
6. | Pakistan U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bahrain U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2. | Kuwait U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3. | Iran U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | |
4. | Qatar U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
5. | Tagikistan U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
6. | Maldive U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giordania U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2. | Yemen U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
3. | Uzbekistan U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4. | Nepal U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
5. | Bangladesh U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giappone U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2. | Australia U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3. | Timor Est U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4. | Indonesia U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
5. | Singapore U22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
6. | Macau U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Nord U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2. | Cina U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
3. | Cambogia U22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | |
4. | Laos U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
5. | Thailandia U22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
6. | Hong Kong U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Birmania U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2. | Corea del Sud U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 6 | |
3. | Malesia U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
4. | Vietnam U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 3 | |
5. | Cina Taipei U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 3 | |
6. | Filippine U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH