# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 17 | 16 | 1 | 1433:1230 | 0.941 | |
2. | Valencia | 17 | 14 | 3 | 1453:1325 | 0.824 | |
3. | Barcellona | 17 | 11 | 6 | 1355:1255 | 0.647 | |
4. | Gran Canaria | 17 | 11 | 6 | 1325:1238 | 0.647 | |
5. | Unicaja | 17 | 11 | 6 | 1322:1254 | 0.647 | |
6. | Real Betis | 17 | 8 | 9 | 1272:1309 | 0.471 | |
7. | Zaragoza | 17 | 8 | 9 | 1269:1309 | 0.471 | |
8. | Baskonia | 17 | 7 | 10 | 1313:1381 | 0.412 | |
9. | Joventut | 17 | 7 | 10 | 1331:1413 | 0.412 | |
10. | Obradoiro CAB | 17 | 6 | 11 | 1203:1250 | 0.353 | |
11. | Gipuzkoa | 17 | 6 | 11 | 1202:1264 | 0.353 | |
12. | Estudiantes | 17 | 6 | 11 | 1284:1350 | 0.353 | |
13. | Tenerife | 17 | 6 | 11 | 1292:1383 | 0.353 | |
14. | Murcia | 17 | 4 | 13 | 1308:1466 | 0.235 | |
15. | Bilbao | 17 | 3 | 14 | 1287:1411 | 0.176 | |
16. | Fuenlabrada | 17 | 3 | 14 | 1264:1441 | 0.176 | |
17. | Manresa | 17 | 3 | 14 | 1238:1493 | 0.176 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 17 | 0 | 17 | 1169:1553 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH