# | Gruppo Bianco | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Mondovì | 12 | 9 | 3 | 29:14 | 26 | |
2. | Brescia | 12 | 7 | 5 | 27:20 | 21 | |
3. | Monini Spoleto | 12 | 7 | 5 | 25:21 | 21 | |
4. | Potenza Picena | 12 | 7 | 5 | 24:23 | 20 | |
5. | Reggio Emilia | 12 | 4 | 8 | 23:28 | 15 | |
6. | Livorno | 12 | 4 | 8 | 19:30 | 12 | |
7. | Macerata | 12 | 3 | 9 | 20:30 | 12 | |
8. | Lupi Santa Croce | 12 | 4 | 8 | 18:28 | 11 | |
9. | Lagonegro | 12 | 4 | 8 | 15:30 | 11 | |
10. | Alessano | 12 | 3 | 9 | 14:30 | 8 | |
11. | Leverano | 12 | 2 | 10 | 13:31 | 8 | |
12. | Roma | 12 | 2 | 10 | 8:31 | 6 | |
13. | Lamezia | 12 | 1 | 11 | 8:35 | 3 | |
# | Gruppo Blu | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Piacenza | 13 | 11 | 2 | 35:15 | 32 | |
2. | Materdomini Castellana | 13 | 8 | 5 | 31:26 | 22 | |
3. | Bergamo | 13 | 8 | 5 | 25:23 | 22 | |
4. | Grottazzolina | 13 | 7 | 6 | 27:24 | 22 | |
5. | Cantú | 13 | 7 | 6 | 25:22 | 20 | |
6. | Gioia del Colle | 13 | 6 | 7 | 26:26 | 19 | |
7. | Ortona | 13 | 6 | 7 | 22:26 | 19 | |
8. | Catania | 13 | 6 | 7 | 26:30 | 18 | |
9. | Club Italia Roma | 13 | 5 | 8 | 21:32 | 13 | |
10. | Pordenone | 13 | 4 | 9 | 15:33 | 11 | |
11. | Cuneo Volley | 13 | 4 | 9 | 18:33 | 10 | |
12. | Bergamasco | 13 | 1 | 12 | 13:38 | 4 | |
13. | Taviano | 13 | 0 | 13 | 10:39 | 4 | |
14. | Tuscania | 13 | 1 | 12 | 10:38 | 2 | |
1728282969.624996