# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
2. | Irlanda U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Polonia U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4. | Azerbaigian U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Austria U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
2. | Belgio U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Inghilterra U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Svezia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Repubblica Ceca U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 | |
3. | Finlandia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Bielorussia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2. | Italia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3. | Danimarca U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Irlanda del Nord U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2. | Portogallo U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3. | Scozia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Grecia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2. | Svizzera U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Ungheria U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
4. | Russia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH