# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Islanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
2. | Germania U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Montenegro U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | -8 | 1 | |
4. | Kosovo U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Galles U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
2. | Inghilterra U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Slovenia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Kazakistan U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
2. | Slovacchia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
3. | Romania U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4. | Lituania U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | Azerbaigian U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | |
3. | Ucraina U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4. | Albania U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2. | Norvegia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3. | Irlanda del Nord U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 3 | |
4. | Cipro U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | |
2. | Irlanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3. | Estonia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | |
4. | Lettonia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
2. | Francia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
3. | Moldavia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | |
4. | Faerøerne U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:20 | -20 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Austria U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | Croazia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 3 | |
3. | Belgio U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
4. | Macedonia del Nord U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
2. | Bielorussia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Svezia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4. | Bulgaria U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Ungheria U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2. | Scozia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3. | Turchia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
4. | Armenia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Gruppo 11 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Finlandia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3. | Israele U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:12 | -10 | 1 | |
# | Gruppo 12 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Polonia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2. | Grecia U19 D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3. | Russia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4. | Georgia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF