# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al-Ain | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2. | Pakhtakor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Al Feiha | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. | Ahal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nasaf Qarshi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
2. | Al-Sadd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
3. | Al Sharjah | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4. | Al-Faisaly Amman | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al-Ittihad FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2. | Sepahan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3. | Al Quwa Al Jawiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | OKMK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al-Hilal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2. | Navbahor Namangan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
3. | Nassaji Mazandaran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. | Mumbai City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al Nassr FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2. | Persepolis | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3. | Al-Duhail | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4. | Istiqlol Dushanbe | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bangkok Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
2. | Kitchee | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3. | Jeonbuk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4. | Lion City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Incheon | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
2. | Shandong Taishan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Yokohama M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
4. | Kaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Melbourne City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. | Kofu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3. | Buriram | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Zhejiang Professional | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
# | Gruppo I | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Kawasaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. | Ulsan HD | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
3. | Johor DT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
4. | Pathum United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | |
# | Gruppo J | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Pohang | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. | Urawa | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
3. | Wuhan Three Towns | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
4. | Hanoi FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
1702468602.233042