Gruppo |
---|
# | Gruppo Ovest | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Sparks D | 16 | 12 | 4 | 1179:1093 | 0.750 | |
2. | Las Vegas Aces D | 16 | 10 | 6 | 1091:1074 | 0.625 | |
3. | Sacramento Monarchs D | 16 | 8 | 8 | 1138:1103 | 0.500 | |
4. | Houston D | 16 | 8 | 8 | 955:997 | 0.500 | |
5. | Minnesota Lynx D | 16 | 6 | 10 | 1059:1091 | 0.375 | |
6. | Seattle Storm D | 16 | 5 | 11 | 949:1030 | 0.313 | |
7. | Portland D | 16 | 5 | 11 | 1023:1113 | 0.313 | |
8. | Phoenix Mercury D | 16 | 3 | 13 | 1032:1162 | 0.188 | |
# | Gruppo Est | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Miami D | 16 | 10 | 6 | 969:973 | 0.625 | |
2. | Cleveland Rockers D | 16 | 8 | 8 | 970:904 | 0.500 | |
3. | New York Liberty D | 16 | 8 | 8 | 1042:1065 | 0.500 | |
4. | Charlotte Sting D | 16 | 7 | 9 | 986:1024 | 0.438 | |
5. | Dallas Wings D | 16 | 4 | 12 | 1012:1133 | 0.250 | |
6. | Connecticut Sun D | 16 | 3 | 13 | 1062:1156 | 0.188 | |
7. | Indiana Fever D | 16 | 3 | 13 | 1043:1160 | 0.188 | |
8. | Washington Mystics D | 16 | 2 | 14 | 943:1110 | 0.125 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF