# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Irlanda U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
2. | Germania U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
3. | Norvegia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4. | Croazia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
2. | Repubblica Ceca U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | |
3. | Polonia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Svizzera U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | Francia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Ungheria U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. | Romania U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2. | Inghilterra U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3. | Slovenia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | |
4. | Bielorussia U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Islanda U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2. | Svezia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
3. | Danimarca U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
4. | Ucraina U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | Austria U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Grecia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Belgio U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
2. | Finlandia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3. | Olanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
4. | Bulgaria U19 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH