# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Boca Juniors | 11 | 7 | 4 | 872:871 | 0.636 | |
2. | Instituto de Cordoba | 10 | 6 | 4 | 718:654 | 0.600 | |
3. | Riachuelo | 10 | 6 | 4 | 805:778 | 0.600 | |
4. | Obera TC | 9 | 5 | 4 | 730:719 | 0.556 | |
5. | Obras | 12 | 6 | 6 | 956:965 | 0.500 | |
6. | La Union | 11 | 5 | 6 | 948:1008 | 0.455 | |
7. | San Lorenzo | 10 | 4 | 6 | 729:795 | 0.400 | |
8. | Penarol | 11 | 4 | 7 | 874:910 | 0.364 | |
9. | Ferro | 11 | 4 | 7 | 873:930 | 0.364 | |
10. | Independiente de Oliva | 12 | 4 | 8 | 938:1002 | 0.333 | |
11. | Atenas | 12 | 4 | 8 | 911:986 | 0.333 | |
12. | Gimnasia | 10 | 3 | 7 | 785:794 | 0.300 | |
13. | Quimsa | 12 | 3 | 9 | 899:955 | 0.250 | |
14. | Union De Santa Fe | 12 | 3 | 9 | 910:1026 | 0.250 | |
15. | Regatas | 13 | 3 | 10 | 998:1153 | 0.231 | |
16. | San Martin | 11 | 2 | 9 | 797:859 | 0.182 | |
17. | Zarate | 11 | 2 | 9 | 794:976 | 0.182 | |
18. | Platense | 13 | 2 | 11 | 979:1097 | 0.154 | |
19. | Olimpico | 10 | 1 | 9 | 751:886 | 0.100 | |
20. | Argentino | 13 | 0 | 13 | 959:1194 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH