# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Madagascar 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 39:31 | 1.000 | |
2. | Uganda 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 13:21 | 0.000 | |
3. | Egitto 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Kenya 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 15:10 | 1.000 | |
2. | Benin 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 12:10 | 1.000 | |
3. | Rwanda 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 25:38 | 0.000 | |
4. | Comoros 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 9:21 | 0.000 | |
1732984983.359470