# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Guangdong | 19 | 18 | 1 | 2257:1874 | 0.947 | |
2. | Beijing | 19 | 18 | 1 | 2219:1860 | 0.947 | |
3. | Zhejiang Guangsha | 19 | 17 | 2 | 2212:1969 | 0.895 | |
4. | Shanxi Zhongyu | 19 | 17 | 2 | 2184:2046 | 0.895 | |
5. | Jilin | 19 | 16 | 3 | 2229:2061 | 0.842 | |
6. | Xinjiang | 19 | 15 | 4 | 2209:1905 | 0.789 | |
7. | Liaoning | 19 | 15 | 4 | 2220:1937 | 0.789 | |
8. | Qingdao | 19 | 15 | 4 | 2196:1979 | 0.789 | |
9. | Shenzhen | 19 | 14 | 5 | 2206:2036 | 0.737 | |
10. | Shandong | 19 | 12 | 7 | 1932:1861 | 0.632 | |
11. | Shanghai | 19 | 10 | 9 | 1890:1812 | 0.526 | |
12. | Guangzhou | 19 | 10 | 9 | 2278:2207 | 0.526 | |
13. | Zhejiang Chouzhou | 19 | 9 | 10 | 2226:2215 | 0.474 | |
14. | Nanjing Tongxi | 19 | 9 | 10 | 2059:2094 | 0.474 | |
15. | Fujian | 19 | 8 | 11 | 2110:2164 | 0.421 | |
16. | Tianjin | 19 | 8 | 11 | 1986:2076 | 0.421 | |
17. | Jiangsu Dragons | 19 | 7 | 12 | 2064:2119 | 0.368 | |
18. | Sichuan | 19 | 7 | 12 | 1977:2070 | 0.368 | |
19. | Bayi Rockets | 19 | 4 | 15 | 1772:1870 | 0.211 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 19 | 4 | 15 | 2059:2230 | 0.211 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH