# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | |
2. | Danimarca U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
3. | Grecia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4. | Slovenia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Austria U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 3 | |
2. | Irlanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3. | Islanda U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4. | Croazia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2. | Portogallo U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3. | Italia U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
4. | Svizzera U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2. | Norvegia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3. | Repubblica Ceca U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
4. | Ucraina U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U19 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 | |
2. | Slovacchia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Belgio U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4. | Bielorussia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 6 | |
2. | Polonia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Finlandia U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2. | Svezia U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
3. | Romania U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4. | Ungheria U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH