# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Iraq U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2. | India U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | |
3. | Oman U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
4. | Emirati arabi uniti U22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
5. | Libano U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | |
6. | Turkmenistan U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Siria U22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Arabia Saudita U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
3. | Kyrgyzstan U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
4. | Palestina U22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5. | Pakistan U22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
6. | Sri Lanka U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Iran U22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Kuwait U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
3. | Tagikistan U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
4. | Qatar U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5. | Bahrain U22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
6. | Maldive U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giordania U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2. | Nepal U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3. | Uzbekistan U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
4. | Yemen U22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
5. | Bangladesh U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giappone U22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | |
2. | Singapore U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3. | Indonesia U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
4. | Australia U22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
5. | Macau U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
6. | Timor Est U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cina U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2. | Corea del Nord U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | Thailandia U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
4. | Laos U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
5. | Hong Kong U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
6. | Cambogia U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Sud U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
2. | Birmania U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 6 | |
3. | Malesia U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 3 | |
4. | Cina Taipei U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
5. | Vietnam U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
6. | Filippine U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH