# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Tenerife | 3 | 2 | 1 | 250:237 | 5 | |
2. | Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 234:221 | 5 | |
3. | Prometey | 3 | 1 | 2 | 223:215 | 4 | |
4. | Sassari | 3 | 1 | 2 | 224:246 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Manresa | 3 | 2 | 1 | 254:235 | 5 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 3 | 1 | 2 | 235:235 | 4 | |
3. | Ostrow Wielkopolski | 3 | 1 | 2 | 220:239 | 4 | |
4. | Karsiyaka | 3 | 1 | 2 | 212:234 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 3 | 3 | 0 | 262:193 | 6 | |
2. | Dijon | 3 | 3 | 0 | 240:192 | 6 | |
3. | Lavrio | 3 | 3 | 0 | 230:207 | 6 | |
4. | Nizhny Novgorod | 3 | 2 | 1 | 229:226 | 5 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 3 | 3 | 0 | 240:214 | 6 | |
2. | Szombathely | 3 | 3 | 0 | 232:217 | 6 | |
3. | VEF Riga | 3 | 2 | 1 | 240:227 | 5 | |
4. | AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 248:260 | 4 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 270:234 | 6 | |
2. | Igokea | 3 | 2 | 1 | 229:222 | 5 | |
3. | PAOK | 3 | 1 | 2 | 228:233 | 4 | |
4. | Nymburk | 3 | 1 | 2 | 243:249 | 4 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Tofas | 3 | 2 | 1 | 254:239 | 5 | |
2. | Oostende | 3 | 1 | 2 | 254:232 | 4 | |
3. | Strasburgo | 3 | 1 | 2 | 240:241 | 4 | |
4. | BC Kalev/Cramo | 3 | 1 | 2 | 243:250 | 4 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 3 | 3 | 0 | 276:255 | 6 | |
2. | Hapoel Holon | 3 | 3 | 0 | 226:205 | 6 | |
3. | Darussafaka | 3 | 2 | 1 | 269:258 | 5 | |
4. | Brindisi | 3 | 1 | 2 | 214:237 | 4 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Rytas | 3 | 3 | 0 | 240:207 | 6 | |
2. | San Pablo Burgos | 3 | 2 | 1 | 251:238 | 5 | |
3. | Besiktas | 3 | 2 | 1 | 245:233 | 5 | |
4. | Oldenburg | 3 | 1 | 2 | 229:240 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH