# | Gruppo 1 | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Spagna | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 1.000 | |
2. | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 1.000 | |
3. | Sudafrica | 1 | 0 | 1 | 1:9 | 0.000 | |
4. | Cina Taipei | 2 | 0 | 2 | 5:18 | 0.000 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
2. | Germania | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
3. | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
4. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH