# | Gruppo 22 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sao Paulo U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2. | Desportivo U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
3. | Referencia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4. | Sao Bento U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
# | Gruppo 23 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Palmeiras U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
2. | Novorizontino U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3. | XV de Jau U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Botafogo SP U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | |
# | Gruppo 24 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corinthians U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. | Ibrachina U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3. | Ferroviaria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4. | Jose Bonifacio EC U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
# | Gruppo 25 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Santos U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
2. | RB Bragantino U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3. | Mirassol U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
4. | Sertaozinho U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
1726343880.184416