# | Gruppo A | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 372:305 | |
2. | Cedevita | 4 | 3 | 1 | 360:308 | |
3. | Nizhny Novgorod | 4 | 2 | 2 | 323:349 | |
4. | Lietkabelis | 4 | 1 | 3 | 303:325 | |
5. | MZT Skopje | 4 | 0 | 4 | 322:371 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Fuenlabrada | 4 | 4 | 0 | 364:313 | |
2. | Khimki M. | 4 | 4 | 0 | 359:310 | |
3. | Rytas | 4 | 3 | 1 | 374:345 | |
4. | Bilbao | 4 | 2 | 2 | 326:335 | |
5. | Alba Berlin | 4 | 2 | 2 | 340:367 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Zenit Petersburg | 4 | 3 | 1 | 320:302 | |
2. | Bayern | 4 | 3 | 1 | 332:318 | |
3. | Unicaja | 4 | 3 | 1 | 321:308 | |
4. | Murcia | 4 | 2 | 2 | 325:332 | |
5. | Buducnost | 4 | 0 | 4 | 276:337 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Valencia | 4 | 3 | 1 | 337:290 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 4 | 3 | 1 | 324:298 | |
3. | Ulm | 4 | 3 | 1 | 341:336 | |
4. | Lokomotiv Kuban | 4 | 2 | 2 | 291:282 | |
5. | Cedevita Olimpija | 4 | 1 | 3 | 286:308 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH