Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Chicago White Sox | 81 | 53 | 28 | 416:303 | 0.654 | |
2. | Tampa Bay Rays | 81 | 52 | 29 | 401:259 | 0.642 | |
3. | Houston Astros | 81 | 51 | 30 | 427:327 | 0.630 | |
4. | Boston Red Sox | 81 | 49 | 32 | 470:402 | 0.605 | |
5. | Toronto Blue Jays | 81 | 47 | 34 | 447:354 | 0.580 | |
6. | New York Yankees | 81 | 46 | 35 | 353:328 | 0.568 | |
7. | Seattle Mariners | 81 | 46 | 35 | 329:340 | 0.568 | |
8. | Athletics | 81 | 43 | 38 | 339:331 | 0.531 | |
9. | Detroit Tigers | 81 | 42 | 39 | 335:344 | 0.519 | |
10. | Cleveland Guardians | 81 | 40 | 41 | 342:359 | 0.494 | |
11. | Los Angeles Angels | 81 | 39 | 42 | 381:399 | 0.481 | |
12. | Kansas City Royals | 81 | 39 | 42 | 379:414 | 0.481 | |
13. | Minnesota Twins | 81 | 38 | 43 | 365:409 | 0.469 | |
14. | Texas Rangers | 81 | 36 | 45 | 320:388 | 0.444 | |
15. | Baltimore Orioles | 81 | 27 | 54 | 362:507 | 0.333 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 81 | 58 | 23 | 411:268 | 0.716 | |
2. | San Francisco Giants | 81 | 54 | 27 | 381:309 | 0.667 | |
3. | Colorado Rockies | 81 | 48 | 33 | 456:407 | 0.593 | |
4. | Philadelphia Phillies | 81 | 47 | 34 | 363:362 | 0.580 | |
5. | New York Mets | 81 | 47 | 34 | 303:284 | 0.580 | |
6. | Milwaukee Brewers | 81 | 45 | 36 | 350:346 | 0.556 | |
7. | St.Louis Cardinals | 81 | 45 | 36 | 307:314 | 0.556 | |
8. | San Diego Padres | 81 | 45 | 36 | 355:328 | 0.556 | |
9. | Cincinnati Reds | 81 | 44 | 37 | 448:413 | 0.543 | |
10. | Atlanta Braves | 80 | 42 | 38 | 404:352 | 0.525 | |
11. | Miami Marlins | 81 | 42 | 39 | 324:314 | 0.519 | |
12. | Chicago Cubs | 81 | 39 | 42 | 369:428 | 0.481 | |
13. | Pittsburgh Pirates | 81 | 37 | 44 | 330:396 | 0.457 | |
14. | Washington Nationals | 81 | 35 | 46 | 350:397 | 0.432 | |
15. | Arizona Diamondbacks | 81 | 32 | 49 | 369:442 | 0.395 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Tampa Bay Rays | 81 | 52 | 29 | 401:259 | 0.642 | |
2. | Boston Red Sox | 81 | 49 | 32 | 470:402 | 0.605 | |
3. | Toronto Blue Jays | 81 | 47 | 34 | 447:354 | 0.580 | |
4. | New York Yankees | 81 | 46 | 35 | 353:328 | 0.568 | |
5. | Baltimore Orioles | 81 | 27 | 54 | 362:507 | 0.333 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Chicago White Sox | 81 | 53 | 28 | 416:303 | 0.654 | |
2. | Detroit Tigers | 81 | 42 | 39 | 335:344 | 0.519 | |
3. | Cleveland Guardians | 81 | 40 | 41 | 342:359 | 0.494 | |
4. | Kansas City Royals | 81 | 39 | 42 | 379:414 | 0.481 | |
5. | Minnesota Twins | 81 | 38 | 43 | 365:409 | 0.469 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Houston Astros | 81 | 51 | 30 | 427:327 | 0.630 | |
2. | Seattle Mariners | 81 | 46 | 35 | 329:340 | 0.568 | |
3. | Athletics | 81 | 43 | 38 | 339:331 | 0.531 | |
4. | Los Angeles Angels | 81 | 39 | 42 | 381:399 | 0.481 | |
5. | Texas Rangers | 81 | 36 | 45 | 320:388 | 0.444 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Philadelphia Phillies | 81 | 47 | 34 | 363:362 | 0.580 | |
2. | New York Mets | 81 | 47 | 34 | 303:284 | 0.580 | |
3. | Atlanta Braves | 80 | 42 | 38 | 404:352 | 0.525 | |
4. | Miami Marlins | 81 | 42 | 39 | 324:314 | 0.519 | |
5. | Washington Nationals | 81 | 35 | 46 | 350:397 | 0.432 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 81 | 45 | 36 | 350:346 | 0.556 | |
2. | St.Louis Cardinals | 81 | 45 | 36 | 307:314 | 0.556 | |
3. | Cincinnati Reds | 81 | 44 | 37 | 448:413 | 0.543 | |
4. | Chicago Cubs | 81 | 39 | 42 | 369:428 | 0.481 | |
5. | Pittsburgh Pirates | 81 | 37 | 44 | 330:396 | 0.457 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 81 | 58 | 23 | 411:268 | 0.716 | |
2. | San Francisco Giants | 81 | 54 | 27 | 381:309 | 0.667 | |
3. | Colorado Rockies | 81 | 48 | 33 | 456:407 | 0.593 | |
4. | San Diego Padres | 81 | 45 | 36 | 355:328 | 0.556 | |
5. | Arizona Diamondbacks | 81 | 32 | 49 | 369:442 | 0.395 | |
1642686666.905360