# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Waidhofen | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 10 | |
2. | Dobling | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
3. | UVC Graz 2 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 9 | |
4. | Aich/Dob 2 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 7 | |
5. | Hausmannstatten | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 | |
6. | Wolfurt | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 6 | |
7. | Waldviertel 2 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | |
8. | VBK Klagenfurt 2 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | |
1740331483.252384