# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2. | Polonia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | |
3. | Islanda U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4. | Grecia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
2. | Germania U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
3. | Israele U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Slovacchia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2. | Belgio U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
3. | Finlandia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
4. | Azerbaigian U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2. | Turchia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3. | Irlanda U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Austria U19 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | |
2. | Svezia U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Ungheria U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | |
4. | Slovenia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2. | Galles U19 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Serbia U19 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4. | Portogallo U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U19 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2. | Italia U19 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
3. | Scozia U19 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Russia U19 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH