# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al-Ain | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
2. | Al Feiha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. | Ahal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Pakhtakor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nasaf Qarshi | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. | Al-Faisaly Amman | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Al Sharjah | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
4. | Al-Sadd | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 5 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al-Ittihad FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Al Quwa Al Jawiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
3. | Sepahan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
4. | OKMK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al-Hilal | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2. | Navbahor Namangan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. | Nassaji Mazandaran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Mumbai City | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Al Nassr FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. | Al-Duhail | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
3. | Istiqlol Dushanbe | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4. | Persepolis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Jeonbuk | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2. | Bangkok Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3. | Lion City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Kitchee | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Shandong Taishan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
2. | Yokohama M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3. | Incheon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4. | Kaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Kofu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2. | Zhejiang Professional | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Buriram | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Melbourne City | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
# | Gruppo I | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Kawasaki | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2. | Ulsan HD | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3. | Johor DT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4. | Pathum United | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 0 | |
# | Gruppo J | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Pohang | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Urawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3. | Hanoi FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
4. | Wuhan Three Towns | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
1702468602.221899