# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 15 | 14 | 1 | 1333:1116 | 29 | |
2. | Galatasaray | 15 | 13 | 2 | 1298:1162 | 28 | |
3. | Darussafaka | 15 | 12 | 3 | 1218:1060 | 27 | |
4. | Anadolu Efes | 15 | 12 | 3 | 1295:1163 | 27 | |
5. | Bandirma | 15 | 12 | 3 | 1245:1152 | 27 | |
6. | Karsiyaka | 15 | 12 | 3 | 1219:1128 | 27 | |
7. | Usak Sportif | 15 | 11 | 4 | 1189:1134 | 26 | |
8. | Besiktas | 15 | 11 | 4 | 1263:1217 | 26 | |
9. | Gaziantep | 15 | 10 | 5 | 1187:1154 | 25 | |
10. | Trabzonspor | 15 | 8 | 7 | 1174:1131 | 23 | |
11. | Yesilgiresun | 15 | 8 | 7 | 1203:1194 | 23 | |
12. | Buyukcekmece | 15 | 8 | 7 | 1192:1212 | 23 | |
13. | Ankara Kolejliler | 15 | 6 | 9 | 1169:1201 | 21 | |
14. | Istanbul BB | 15 | 6 | 9 | 1199:1253 | 21 | |
15. | Turk Telekom | 15 | 5 | 10 | 1239:1261 | 20 | |
16. | Konyaspor | 15 | 3 | 12 | 1135:1244 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH