# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2. | Danimarca U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3. | Grecia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 | |
4. | Slovenia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Irlanda U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Austria U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3. | Islanda U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
4. | Croazia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Portogallo U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
3. | Italia U19 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
4. | Svizzera U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2. | Norvegia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 6 | |
3. | Repubblica Ceca U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 | |
4. | Ucraina U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2. | Belgio U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Slovacchia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4. | Bielorussia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
2. | Polonia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3. | Finlandia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2. | Svezia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Ungheria U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4. | Romania U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH