# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
7. | Hradec Kralove D | 14 | 12 | 2 | 39:14 | 34 | |
8. | Stresovice D | 14 | 12 | 2 | 38:16 | 34 | |
9. | Kladno D | 14 | 8 | 6 | 31:26 | 24 | |
10. | Hronov D | 14 | 7 | 7 | 32:27 | 23 | |
11. | Orion Prague D | 14 | 6 | 8 | 27:33 | 19 | |
12. | Rudolfov D | 14 | 5 | 9 | 22:30 | 15 | |
13. | KP Brno B D | 14 | 4 | 10 | 18:32 | 14 | |
14. | Prostejov B D | 14 | 2 | 12 | 9:38 | 5 | |
1738581004.764329