# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Meizhou Hakka | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 22 | |
2. | Zhejiang Professional | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 21 | |
3. | Shaanxi Changan | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 | 18 | |
4. | Shenzhen Xinpengcheng | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:4 | 4 | 13 | |
5. | Zibo Cuju | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |
6. | Xinjiang Tianshan | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:25 | -17 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chengdu Rongcheng | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 21 | |
2. | Nantong Zhiyun | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 20 | |
3. | Kunshan | 10 | 3 | 6 | 1 | 19:12 | 7 | 15 | |
4. | Nanjing City | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 13 | |
5. | Jiangxi Lushan | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 8 | |
6. | Beijing Sport University | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:17 | -10 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Wuhan Three Towns | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:10 | 14 | 20 | |
2. | Dingnan Ganlian | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 | |
3. | Guizhou | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 15 | |
4. | Liaoning Tieren | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:14 | -1 | 13 | |
5. | Suzhou Dongwu | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 13 | |
6. | Beijing Technology | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:25 | -14 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF