# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | M. Tel Aviv | 36 | 25 | 5 | 6 | 78:30 | 48 | 80 | |
2. | M. Haifa | 36 | 19 | 10 | 7 | 62:33 | 29 | 67 | |
3. | H. Tel Aviv | 36 | 17 | 7 | 12 | 47:45 | 2 | 58 | |
4. | Bnei Yehuda | 36 | 16 | 7 | 13 | 50:40 | 10 | 55 | |
5. | Kiryat Shmona | 36 | 14 | 11 | 11 | 45:38 | 7 | 53 | |
6. | Ramat Hasharon | 36 | 12 | 4 | 20 | 31:50 | -19 | 40 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF