# | Gruppo A | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 8 | 7 | 1 | 758:630 | |
2. | Cedevita | 8 | 6 | 2 | 678:644 | |
3. | Nizhny Novgorod | 8 | 4 | 4 | 659:693 | |
4. | Lietkabelis | 8 | 3 | 5 | 626:658 | |
5. | MZT Skopje | 8 | 0 | 8 | 617:713 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Khimki M. | 8 | 6 | 2 | 728:636 | |
2. | Fuenlabrada | 8 | 4 | 4 | 696:695 | |
3. | Alba Berlin | 8 | 4 | 4 | 681:734 | |
4. | Rytas | 8 | 3 | 5 | 683:674 | |
5. | Bilbao | 8 | 3 | 5 | 645:694 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Zenit Petersburg | 8 | 6 | 2 | 692:655 | |
2. | Bayern | 8 | 6 | 2 | 641:583 | |
3. | Murcia | 8 | 4 | 4 | 642:646 | |
4. | Unicaja | 8 | 4 | 4 | 623:607 | |
5. | Buducnost | 8 | 0 | 8 | 573:680 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Valencia | 8 | 7 | 1 | 657:570 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 8 | 5 | 3 | 639:640 | |
3. | Ulm | 8 | 4 | 4 | 612:638 | |
4. | Lokomotiv Kuban | 8 | 3 | 5 | 610:605 | |
5. | Cedevita Olimpija | 8 | 1 | 7 | 575:640 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH