# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svizzera U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:0 | 32 | 9 | |
2. | Grecia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | |
3. | Islanda U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 | |
4. | Georgia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:36 | -35 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 9 | |
2. | Repubblica Ceca U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | |
4. | Faerøerne U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Azerbaigian U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2. | Belgio U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3. | Croazia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4. | Galles U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 | |
2. | Polonia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 6 | |
3. | Turchia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4. | Lituania U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
2. | Ungheria U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3. | Serbia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4. | Kazakistan U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svezia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | Irlanda del Nord U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3. | Montenegro U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4. | Macedonia del Nord U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:1 | 21 | 7 | |
2. | Italia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:1 | 20 | 7 | |
3. | Moldavia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:22 | -20 | 3 | |
4. | Cipro U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 7 | |
2. | Portogallo U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
3. | Israele U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 | |
4. | Estonia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2. | Bielorussia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
3. | Romania U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 3 | |
4. | Lettonia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Russia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
2. | Irlanda U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
3. | Slovenia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
4. | Bulgaria U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Gruppo 11 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Scozia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
2. | Austria U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3. | Ucraina U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4. | Albania U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF