# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Islanda U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3. | Polonia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 3 | |
4. | Grecia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | |
2. | Inghilterra U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | |
3. | Israele U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
4. | Slovacchia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | -14 | 1 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Finlandia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | Belgio U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
4. | Azerbaigian U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2. | Turchia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
3. | Austria U19 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
4. | Irlanda U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 7 | |
2. | Svezia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | Ungheria U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4. | Slovenia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Serbia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. | Galles U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4. | Portogallo U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 7 | |
2. | Repubblica Ceca U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 7 | |
3. | Scozia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
4. | Russia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:14 | -13 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH