# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Tamworth | 46 | 29 | 9 | 8 | 74:29 | 45 | 96 | |
2. | Scunthorpe | 46 | 26 | 10 | 10 | 84:38 | 46 | 88 | |
3. | Brackley Town | 46 | 25 | 10 | 11 | 65:37 | 28 | 85 | |
4. | Chorley | 46 | 25 | 8 | 13 | 81:50 | 31 | 83 | |
5. | Alfreton | 46 | 23 | 11 | 12 | 76:50 | 26 | 80 | |
6. | Boston Utd | 46 | 21 | 12 | 13 | 68:46 | 22 | 75 | |
7. | Curzon Ashton | 46 | 21 | 12 | 13 | 62:49 | 13 | 75 | |
8. | South Shields | 46 | 22 | 8 | 16 | 79:53 | 26 | 74 | |
9. | Spennymoor | 46 | 22 | 8 | 16 | 74:62 | 12 | 74 | |
10. | Chester | 46 | 18 | 15 | 13 | 58:37 | 21 | 69 | |
11. | Hereford | 46 | 20 | 9 | 17 | 62:66 | -4 | 69 | |
12. | Warrington | 46 | 17 | 13 | 16 | 64:60 | 4 | 64 | |
13. | Scarborough | 46 | 18 | 10 | 18 | 53:55 | -2 | 64 | |
14. | Buxton | 46 | 17 | 11 | 18 | 70:63 | 7 | 62 | |
15. | Peterborough Sports | 46 | 16 | 10 | 20 | 55:65 | -10 | 58 | |
16. | Darlington | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:72 | -20 | 56 | |
17. | Southport | 46 | 16 | 8 | 22 | 54:75 | -21 | 56 | |
18. | King’s Lynn | 46 | 13 | 16 | 17 | 54:66 | -12 | 55 | |
19. | Rushall | 46 | 15 | 9 | 22 | 61:73 | -12 | 54 | |
20. | Farsley | 46 | 13 | 14 | 19 | 40:59 | -19 | 53 | |
21. | Blyth | 46 | 13 | 11 | 22 | 66:82 | -16 | 50 | |
22. | Banbury | 46 | 10 | 8 | 28 | 38:86 | -48 | 38 | |
23. | Gloucester | 46 | 9 | 9 | 28 | 49:89 | -40 | 36 | |
24. | Bishop's Stortford | 46 | 6 | 3 | 37 | 35:112 | -77 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF