# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Irlanda U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | |
2. | Serbia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:3 | 24 | 6 | |
3. | Cipro U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 3 | |
4. | Lettonia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
2. | Austria U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. | Grecia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4. | Kazakistan U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Ucraina U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
2. | Belgio U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
3. | Croazia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
4. | Faerøerne U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Irlanda del Nord U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2. | Ungheria U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3. | Polonia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 3 | |
4. | Lituania U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Scozia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 6 | |
3. | Turchia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4. | Bielorussia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | |
2. | Islanda U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3. | Slovacchia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | |
4. | Moldavia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | |
2. | Spagna U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:2 | 22 | 6 | |
3. | Bulgaria U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 3 | |
4. | Estonia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:30 | -29 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 7 | |
2. | Portogallo U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4. | Macedonia del Nord U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svezia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:0 | 16 | 7 | |
2. | Russia U19 D | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
3. | Slovenia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
4. | Azerbaigian U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | -21 | 0 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svizzera U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2. | Olanda U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3. | Romania U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Israele U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF