Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | New York Yankees | 162 | 95 | 67 | 804:668 | 0.586 | |
2. | Athletics | 162 | 94 | 68 | 713:614 | 0.580 | |
3. | Detroit Tigers | 162 | 88 | 74 | 726:670 | 0.543 | |
4. | Baltimore Orioles | 162 | 93 | 69 | 712:705 | 0.574 | |
5. | Texas Rangers | 162 | 93 | 69 | 808:707 | 0.574 | |
6. | Tampa Bay Rays | 162 | 90 | 72 | 697:577 | 0.556 | |
7. | Los Angeles Angels | 162 | 89 | 73 | 767:699 | 0.549 | |
8. | Chicago White Sox | 162 | 85 | 77 | 748:676 | 0.525 | |
9. | Seattle Mariners | 162 | 75 | 87 | 618:651 | 0.463 | |
10. | Toronto Blue Jays | 162 | 73 | 89 | 716:784 | 0.451 | |
11. | Kansas City Royals | 162 | 72 | 90 | 676:746 | 0.444 | |
12. | Boston Red Sox | 162 | 69 | 93 | 734:806 | 0.426 | |
13. | Cleveland Guardians | 162 | 68 | 94 | 667:845 | 0.420 | |
14. | Minnesota Twins | 162 | 66 | 96 | 701:832 | 0.407 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 162 | 98 | 64 | 731:594 | 0.605 | |
2. | Cincinnati Reds | 162 | 97 | 65 | 669:588 | 0.599 | |
3. | San Francisco Giants | 162 | 94 | 68 | 718:649 | 0.580 | |
4. | Atlanta Braves | 162 | 94 | 68 | 700:600 | 0.580 | |
5. | St.Louis Cardinals | 162 | 88 | 74 | 765:647 | 0.543 | |
6. | Los Angeles Dodgers | 162 | 86 | 76 | 637:597 | 0.531 | |
7. | Milwaukee Brewers | 162 | 83 | 79 | 776:733 | 0.512 | |
8. | Arizona Diamondbacks | 162 | 81 | 81 | 734:687 | 0.500 | |
9. | Philadelphia Phillies | 162 | 81 | 81 | 684:680 | 0.500 | |
10. | Pittsburgh Pirates | 162 | 79 | 83 | 651:674 | 0.488 | |
11. | San Diego Padres | 162 | 76 | 86 | 651:710 | 0.469 | |
12. | New York Mets | 162 | 74 | 88 | 650:709 | 0.457 | |
13. | Miami Marlins | 162 | 69 | 93 | 609:724 | 0.426 | |
14. | Colorado Rockies | 162 | 64 | 98 | 757:890 | 0.395 | |
15. | Chicago Cubs | 162 | 61 | 101 | 613:759 | 0.377 | |
16. | Houston Astros | 162 | 55 | 107 | 583:794 | 0.340 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | New York Yankees | 162 | 95 | 67 | 804:668 | 0.586 | |
2. | Baltimore Orioles | 162 | 93 | 69 | 712:705 | 0.574 | |
3. | Tampa Bay Rays | 162 | 90 | 72 | 697:577 | 0.556 | |
4. | Toronto Blue Jays | 162 | 73 | 89 | 716:784 | 0.451 | |
5. | Boston Red Sox | 162 | 69 | 93 | 734:806 | 0.426 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 162 | 88 | 74 | 726:670 | 0.543 | |
2. | Chicago White Sox | 162 | 85 | 77 | 748:676 | 0.525 | |
3. | Kansas City Royals | 162 | 72 | 90 | 676:746 | 0.444 | |
4. | Cleveland Guardians | 162 | 68 | 94 | 667:845 | 0.420 | |
5. | Minnesota Twins | 162 | 66 | 96 | 701:832 | 0.407 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Athletics | 162 | 94 | 68 | 713:614 | 0.580 | |
2. | Texas Rangers | 162 | 93 | 69 | 808:707 | 0.574 | |
3. | Los Angeles Angels | 162 | 89 | 73 | 767:699 | 0.549 | |
4. | Seattle Mariners | 162 | 75 | 87 | 618:651 | 0.463 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 162 | 98 | 64 | 731:594 | 0.605 | |
2. | Atlanta Braves | 162 | 94 | 68 | 700:600 | 0.580 | |
3. | Philadelphia Phillies | 162 | 81 | 81 | 684:680 | 0.500 | |
4. | New York Mets | 162 | 74 | 88 | 650:709 | 0.457 | |
5. | Miami Marlins | 162 | 69 | 93 | 609:724 | 0.426 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cincinnati Reds | 162 | 97 | 65 | 669:588 | 0.599 | |
2. | St.Louis Cardinals | 162 | 88 | 74 | 765:647 | 0.543 | |
3. | Milwaukee Brewers | 162 | 83 | 79 | 776:733 | 0.512 | |
4. | Pittsburgh Pirates | 162 | 79 | 83 | 651:674 | 0.488 | |
5. | Chicago Cubs | 162 | 61 | 101 | 613:759 | 0.377 | |
6. | Houston Astros | 162 | 55 | 107 | 583:794 | 0.340 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | San Francisco Giants | 162 | 94 | 68 | 718:649 | 0.580 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 162 | 86 | 76 | 637:597 | 0.531 | |
3. | Arizona Diamondbacks | 162 | 81 | 81 | 734:687 | 0.500 | |
4. | San Diego Padres | 162 | 76 | 86 | 651:710 | 0.469 | |
5. | Colorado Rockies | 162 | 64 | 98 | 757:890 | 0.395 | |
1653316958.395702