Gruppo |
---|
# | Gruppo Ovest | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Yaroslavl | 60 | 33 | 10 | 3 | 14 | 164:110 | 89 | |
2. | Sp. Mosca | 58 | 27 | 7 | 8 | 16 | 196:170 | 76 | |
3. | Dynamo Moscow | 58 | 31 | 4 | 5 | 18 | 173:144 | 75 | |
4. | CSKA Mosca | 58 | 25 | 8 | 8 | 17 | 168:148 | 74 | |
5. | Cherepovets | 58 | 32 | 4 | 1 | 21 | 176:166 | 73 | |
6. | Din. Minsk | 57 | 29 | 3 | 7 | 18 | 168:135 | 71 | |
7. | St. Petersburg | 59 | 25 | 8 | 5 | 21 | 216:188 | 71 | |
8. | Nizhny Novgorod | 58 | 21 | 7 | 8 | 22 | 180:169 | 64 | |
9. | Kunlun | 59 | 18 | 8 | 5 | 28 | 150:192 | 57 | |
10. | Vityaz Balashikha | 59 | 17 | 4 | 8 | 30 | 142:167 | 50 | |
11. | Sochi | 58 | 15 | 4 | 6 | 33 | 138:187 | 44 | |
# | Gruppo Est | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Traktor Chelyabinsk | 60 | 31 | 7 | 6 | 16 | 188:144 | 82 | |
2. | Ekaterinburg | 59 | 30 | 7 | 7 | 15 | 157:139 | 81 | |
3. | Ufa | 59 | 28 | 9 | 3 | 19 | 182:143 | 77 | |
4. | Kazan | 59 | 28 | 9 | 2 | 20 | 179:142 | 76 | |
5. | Magnitogorsk | 59 | 26 | 10 | 4 | 19 | 166:136 | 76 | |
6. | Omsk | 59 | 26 | 8 | 4 | 21 | 173:148 | 72 | |
7. | Vladivostok | 58 | 17 | 9 | 10 | 22 | 159:167 | 62 | |
8. | Novosibirsk | 58 | 23 | 2 | 9 | 24 | 149:167 | 59 | |
9. | Niznekamsk | 58 | 15 | 4 | 15 | 24 | 129:172 | 53 | |
10. | Lada | 58 | 16 | 4 | 6 | 32 | 128:158 | 46 | |
11. | Khabarovsk | 58 | 9 | 4 | 7 | 38 | 123:205 | 33 | |
12. | Barys Astana | 59 | 7 | 4 | 7 | 41 | 82:189 | 29 | |
Divisione |
---|
# | Divisione Bobrov | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Sp. Mosca | 58 | 27 | 7 | 8 | 16 | 196:170 | 76 | |
2. | St. Petersburg | 59 | 25 | 8 | 5 | 21 | 216:188 | 71 | |
3. | Nizhny Novgorod | 58 | 21 | 7 | 8 | 22 | 180:169 | 64 | |
4. | Vityaz Balashikha | 59 | 17 | 4 | 8 | 30 | 142:167 | 50 | |
5. | Sochi | 58 | 15 | 4 | 6 | 33 | 138:187 | 44 | |
# | Divisione Tarasov | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Yaroslavl | 60 | 33 | 10 | 3 | 14 | 164:110 | 89 | |
2. | Dynamo Moscow | 58 | 31 | 4 | 5 | 18 | 173:144 | 75 | |
3. | CSKA Mosca | 58 | 25 | 8 | 8 | 17 | 168:148 | 74 | |
4. | Cherepovets | 58 | 32 | 4 | 1 | 21 | 176:166 | 73 | |
5. | Din. Minsk | 57 | 29 | 3 | 7 | 18 | 168:135 | 71 | |
6. | Kunlun | 59 | 18 | 8 | 5 | 28 | 150:192 | 57 | |
# | Divisione Kharlamov | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Traktor Chelyabinsk | 60 | 31 | 7 | 6 | 16 | 188:144 | 82 | |
2. | Ekaterinburg | 59 | 30 | 7 | 7 | 15 | 157:139 | 81 | |
3. | Kazan | 59 | 28 | 9 | 2 | 20 | 179:142 | 76 | |
4. | Magnitogorsk | 59 | 26 | 10 | 4 | 19 | 166:136 | 76 | |
5. | Niznekamsk | 58 | 15 | 4 | 15 | 24 | 129:172 | 53 | |
6. | Lada | 58 | 16 | 4 | 6 | 32 | 128:158 | 46 | |
# | Divisione Chernyshev | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 59 | 28 | 9 | 3 | 19 | 182:143 | 77 | |
2. | Omsk | 59 | 26 | 8 | 4 | 21 | 173:148 | 72 | |
3. | Vladivostok | 58 | 17 | 9 | 10 | 22 | 159:167 | 62 | |
4. | Novosibirsk | 58 | 23 | 2 | 9 | 24 | 149:167 | 59 | |
5. | Khabarovsk | 58 | 9 | 4 | 7 | 38 | 123:205 | 33 | |
6. | Barys Astana | 59 | 7 | 4 | 7 | 41 | 82:189 | 29 | |
1740586552.781201