# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 30 | 27 | 3 | 2428:2009 | 57 | |
2. | Anadolu Efes | 30 | 25 | 5 | 2491:2113 | 55 | |
3. | Bandirma | 30 | 25 | 5 | 2449:2228 | 55 | |
4. | Fenerbahce | 30 | 24 | 6 | 2487:2194 | 54 | |
5. | Karsiyaka | 30 | 23 | 7 | 2345:2083 | 53 | |
6. | Besiktas | 30 | 19 | 11 | 2304:2150 | 49 | |
7. | Ankara Kolejliler | 30 | 18 | 12 | 2482:2435 | 48 | |
8. | Tofas | 30 | 12 | 18 | 2235:2327 | 42 | |
9. | Gaziantep | 30 | 12 | 18 | 2298:2432 | 42 | |
10. | Erdemirspor | 30 | 11 | 19 | 2225:2369 | 41 | |
11. | Aliaga Bld. | 30 | 9 | 21 | 2167:2339 | 39 | |
12. | Mersin SK | 30 | 8 | 22 | 2370:2549 | 38 | |
13. | Turk Telekom | 30 | 8 | 22 | 2168:2425 | 38 | |
14. | Eskisehir | 30 | 8 | 22 | 2131:2266 | 38 | |
15. | Hacettepe | 30 | 6 | 24 | 2084:2418 | 36 | |
16. | Antalya BB | 30 | 5 | 25 | 2235:2562 | 35 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH