# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 30 | 26 | 4 | 2589:2260 | 56 | |
2. | CSU Sibiu | 30 | 20 | 10 | 2311:2173 | 50 | |
3. | BC Steaua Bucuresti | 30 | 19 | 11 | 2482:2286 | 49 | |
4. | CSM Oradea | 30 | 17 | 13 | 2348:2199 | 47 | |
5. | SCM Timisoara | 30 | 15 | 15 | 2376:2396 | 45 | |
6. | Arges Pitesti | 30 | 13 | 17 | 2322:2385 | 43 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH