# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | VKP Bratislava | 12 | 11 | 1 | 35:9 | 34 | |
2. | Komarno | 12 | 9 | 3 | 31:17 | 25 | |
3. | Myjava | 12 | 8 | 4 | 28:18 | 23 | |
4. | Presov | 12 | 6 | 6 | 22:26 | 17 | |
5. | Nitra | 12 | 4 | 8 | 21:27 | 14 | |
6. | Svidnik | 12 | 4 | 8 | 18:29 | 12 | |
7. | Tatran Banska Bystrica | 12 | 0 | 12 | 7:36 | 1 | |
1737226303.882711