# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Iraq U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 10 | |
2. | Oman U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 8 | |
3. | Bahrain U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
4. | Libano U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | |
5. | Maldive U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | -15 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giordania U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
2. | Kuwait U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3. | Pakistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4. | Kyrgyzstan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Arabia Saudita U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 10 | |
2. | Iran U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 9 | |
3. | Palestina U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
4. | Afghanistan U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 4 | |
5. | Nepal U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Emirati arabi uniti U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2. | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | Tagikistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Siria U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | India U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | |
4. | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Australia U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
2. | Birmania U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3. | Cina Taipei U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4. | Hong Kong U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Nord U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2. | Thailandia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
3. | Cambogia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4. | Filippine U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Sud U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | Indonesia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. | Timor Est U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4. | Brunei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
# | Gruppo I | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giappone U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2. | Vietnam U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3. | Malesia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4. | Macau U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 | |
# | Gruppo J | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cina U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2. | Laos U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
3. | Singapore U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 2 | |
4. | Mongolia U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:14 | -12 | 1 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Thailandia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | | 7 | |
2. | Iran U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | | 6 | |
3. | Vietnam U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | | 6 | |
4. | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | | 6 | |
5. | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | | 6 | |
6. | Indonesia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | | 6 | |
7. | Birmania U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | | 6 | |
8. | Oman U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | | 5 | |
9. | Kuwait U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | | 5 | |
10. | Laos U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH